Stockholmsflyget bokas via länken nedan eller tel: 090-121 200
Arlanda
| Avgång | Ankomst | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | Flygnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.30 | 08.15 | JON31 | |||||||
| 17.40 | 18.25 | JON33 | |||||||
| 14.40 | 15:25 | JON37 | |||||||
| 13.05 | 13.50 | JON35 |
Avgång
07.30
Ankomst
08.15
Flygnr
JON31
Mån, Tis, Ons, Tor, Fre
Avgång
17.40
Ankomst
18.25
Flygnr
JON33
Mån, Tis, Ons, Tor, Fre
Avgång
14.40
Ankomst
15:25
Flygnr
JON37
Sön
Avgång
13.05
Ankomst
13.50
Flygnr
JON35
Tor
Mora
| Avgång | Ankomst | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | Flygnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.55 | 09.40 | JON32 | |||||||
| 18.55 | 19.40 | JON34 | |||||||
| 15.55 | 16.40 | JON38 | |||||||
| 14:25 | 15:10 | JON36 |
Avgång
08.55
Ankomst
09.40
Flygnr
JON32
Mån, Tis, Ons, Tor, Fre
Avgång
18.55
Ankomst
19.40
Flygnr
JON34
Mån, Tis, Ons, Tor, Fre
Avgång
15.55
Ankomst
16.40
Flygnr
JON38
Sön
Avgång
14:25
Ankomst
15:10
Flygnr
JON36
Tor